<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monza &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.vvmonza.nl/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vvmonza.nl</link>
	<description>Volleyballen in Monster en &#039;s Gravenzande</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 13:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Training slot seizoen</title>
		<link>http://www.vvmonza.nl/2012/04/30/training-slot-seizoen/</link>
		<comments>http://www.vvmonza.nl/2012/04/30/training-slot-seizoen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvmonza.nl/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Het einde van het seizoen nadert, de aantallen volleyballers en beschikbare zalen nemen af. Om iedereen die nog wil de mogelijkheid te geven om nog te trainen, kun je de traingingstijden voor de maand mei downloaden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het einde van het seizoen nadert, de aantallen volleyballers en beschikbare zalen nemen af. Om iedereen die nog wil de mogelijkheid te geven om nog te trainen, kun je de <a href="http://www.vvmonza.nl/wp-content/uploads/downloads/2012/04/Training_slot_seizoen.pdf" target="_blank">traingingstijden</a> voor de maand mei downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvmonza.nl/2012/04/30/training-slot-seizoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedstrijden Westlandse competitie bekend</title>
		<link>http://www.vvmonza.nl/2012/04/25/wedstrijden-westlandse-competitie-bekend/</link>
		<comments>http://www.vvmonza.nl/2012/04/25/wedstrijden-westlandse-competitie-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvmonza.nl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Het wedstrijdschema van de Westlandse competitie is te bekijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het wedstrijdschema van de Westlandse competitie is te <a href="http://www.vvmonza.nl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Westlandse_Competitie_2012.pdf" target="_blank">bekijken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvmonza.nl/2012/04/25/wedstrijden-westlandse-competitie-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beachvolleybal seizoen van start</title>
		<link>http://www.vvmonza.nl/2012/04/11/beachvolleybal-seizoen-van-start/</link>
		<comments>http://www.vvmonza.nl/2012/04/11/beachvolleybal-seizoen-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Seizoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvmonza.nl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[De zaalcompetitie is zo goed als afgelopen. Enkele teams strijden nog voor promotie of degradatie, maar dan zit het er echt op. Het weer geeft het al een beetje aan, we mogen naar buiten toe! In het weekend van 5 &#38; 6 mei gaat het Beach Volleyball Circuit 2012 van start tijden Beach Volley Brouwersdam! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zaalcompetitie is zo goed als afgelopen. Enkele teams strijden nog voor promotie of degradatie, maar dan zit het er echt op. Het weer geeft het al een beetje aan, we mogen naar buiten toe! In het weekend van 5 &amp; 6 mei gaat het Beach Volleyball Circuit 2012 van start tijden Beach Volley Brouwersdam!<span id="more-438"></span></p>
<p>Na het openingsweekend is het Beach Volleyball Circuit 17 weekenden lang te vinden op 12 verschillende locaties. En er is er altijd wel één bij jullie in de buurt! Wat denk je bijvoorbeeld van</p>
<p>Kijkduin 12 &amp; 13 mei – Een dagje uit voor het hele gezin<br />
Hoek van Holland 26 &amp; 27 mei – Get Hoekt!<br />
Scheveningen 2 &amp; 3 juni + de hele maand augustus – Groot, groter, grootst<br />
Benieuwd naar welke evenementen er nog meer op onze kalender staan? Of wil je je inschrijven voor één van de evenementen? Surf dan snel naar onze geheel vernieuwde website <a href="http://www.beachvolley.nl" target="_blank">www.beachvolley.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvmonza.nl/2012/04/11/beachvolleybal-seizoen-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe reclamebordsponsor</title>
		<link>http://www.vvmonza.nl/2012/03/15/nieuwe-reclamebordsponsor/</link>
		<comments>http://www.vvmonza.nl/2012/03/15/nieuwe-reclamebordsponsor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvmonza.nl/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Monza heeft van André Timmers Stucadoorsbedrijf uit ‘s-Gravenzande de toezegging voor het sponsoren van een reclamebord in de Wielepet. André Timmers is de vader van onze mini Coen Timmers. Ook interesse om een reclamebord te sponsoren? Voor € 200,00 per jaar hangt uw bord 7 dagen in de week in de Wielepet. Dit bedrag gaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monza heeft van André Timmers Stucadoorsbedrijf uit ‘s-Gravenzande de toezegging voor het sponsoren van een reclamebord in de Wielepet. André Timmers is de vader van onze mini Coen Timmers.</p>
<p>Ook interesse om een reclamebord te sponsoren? Voor € 200,00 per jaar hangt uw bord 7 dagen in de week in de Wielepet. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar de clubkas van Monza!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvmonza.nl/2012/03/15/nieuwe-reclamebordsponsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1 verliezen met 3-2 van Inter Rijswijk</title>
		<link>http://www.vvmonza.nl/2012/02/13/d1-verliezen-met-3-2-van-inter-rijswijk/</link>
		<comments>http://www.vvmonza.nl/2012/02/13/d1-verliezen-met-3-2-van-inter-rijswijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvmonza.nl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[In de 1e set ging het heel gelijk op. Het bleef spannend tot het einde van de set. Gelukkig trok Monza de setwinst met 28-30 naar zich toe. In de 2e set werden wat meer fouten gemaakt in aanvallend opzicht. Deze werd dan ook met 25-20 door Monza ingeleverd. De 3e set gaf weer een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de 1e set ging het heel gelijk op. Het bleef spannend tot het einde van de set. Gelukkig trok Monza de setwinst met 28-30 naar zich toe.<span id="more-412"></span>  In de 2e set werden wat meer fouten gemaakt in aanvallend opzicht. Deze werd dan ook met 25-20 door Monza ingeleverd. De 3e set gaf weer een heel strijdend Monza te zien met veel power in de aanval en een goede service.  Met name Rosalie haalde met haar service veel punten binnen. Doordat deze set zo overtuigend was gewonnen had de coach het gevoel dat er gewisseld kon worden. Hij nam het risico om 2 dames tegelijk te wisselen. Dit bleek toch niet goed uit te pakken. Bij vlagen scoorde de aanval hele mooie punten maar ook werden af en toe punten uit handen gegeven die niet nodig waren. De 4e set werd helaas verliezend afgesloten met 25-20. Er kwam dus een 5e set. Deze ging een lange tijd vrijwel gelijk op. De ene keer kwam Monza 1 een punt voor,  de andere keer kwam Inter Rijswijk weer voor. De tegenstander bracht bijna elke aanval weer terug en had op het einde een sterkere eindspurt. De set werd met 16-14 door Monza ingeleverd. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvmonza.nl/2012/02/13/d1-verliezen-met-3-2-van-inter-rijswijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1 wint ook van Kalinko</title>
		<link>http://www.vvmonza.nl/2012/02/06/d1-wint-ook-van-kalinko/</link>
		<comments>http://www.vvmonza.nl/2012/02/06/d1-wint-ook-van-kalinko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvmonza.nl/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[De dames van Monza hadden nog een appeltje te schillen met Kalinko D6. In de uitwedstrijd hadden ze namelijk met 3-2 verloren. Monza wist, dat ze dus stevig aan de bak moest. Monza ging voortvarend van start in de 1e set. Het was nog een beetje zoeken naar de goede aanvalscombinaties maar er werd wel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De dames van Monza hadden nog een appeltje te schillen met Kalinko D6. In de uitwedstrijd hadden ze namelijk met 3-2 verloren. Monza wist, dat ze dus stevig aan de bak moest.<span id="more-406"></span> Monza ging voortvarend van start in de 1e set. Het was nog een beetje zoeken naar de goede aanvalscombinaties maar er werd wel regelmatig gescoord. Hierbij werd afwisselend geprikt of lekker hard aangevallen. De 1e set werd binnengehaald met 25-22. De 2e set werd op dezelfde wijze doorgetrokken. Met name op de middenpositie scoorde Wietske met heel uitgekiende ballen. Zowel blokkerend, aanvallend als serverend. Deze set werd met 25-21 binnengehaald. In de 3e set werden wat meer individuele foutjes gemaakt. Hierdoor keken we een paar keer tegen een achterstand aan. Maar dat werd op het laatst met geconcentreerd spel rechtgetrokken. Het resultaat was 25-23. Hiermee was de tegenstand gebroken. In de 4e set werd frank en vrij gespeeld. Met name met de gevarieerde service werden veel punten gescoord. Deze set werd met 25-16 binnengehaald. De dames van Monza kunnen terugkijken op een goede wedstrijd. Er werd heel geconcentreerd gespeeld. Dit kwam heel duidelijk tot uitdrukking in het stabiele spel. Er wordt ook steeds beter gekeken naar de gaten in de opstelling van de tegenstander zitten. Hier werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvmonza.nl/2012/02/06/d1-wint-ook-van-kalinko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1 wint spannende strijd met Visade</title>
		<link>http://www.vvmonza.nl/2012/01/29/d1-wint-spannende-strijd-met-visade/</link>
		<comments>http://www.vvmonza.nl/2012/01/29/d1-wint-spannende-strijd-met-visade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Seizoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvmonza.nl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Op voorhand konden een aantal speelsters van Monza niet meespelen. Hierdoor was de coach gedwongen tot wat omzettingen. Dat Monza hierdoor minder was kan niet gezegd worden. Met Marloes op de middenpositie was even wennen maar het pakte goed uit. In de eerste set werd heel geconcentreerd gespeeld. De pass lag uitstekend, de verdeling van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op voorhand konden een aantal speelsters van Monza niet meespelen. Hierdoor was de coach gedwongen tot wat omzettingen. Dat Monza hierdoor minder was kan niet gezegd worden. Met Marloes op de middenpositie was even wennen maar het pakte goed uit.<span id="more-403"></span><br />
In de eerste set werd heel geconcentreerd gespeeld. De pass lag uitstekend, de verdeling van de setups van Marjolein waren regelmatig heel effectief en de aanval scoorde er lustig op los. Monza was gewaagd aan de tegenstander en haalde op het einde een achterstand van twee punten in en ging uiteindelijk met 26-28 over Visade heen. De zenuwen bleven goed in bedwang. De tweede set had eenzelfde beeld. Met name een goede service bracht veel punten in het laatje.  Ook hier bleef de strijd gelijk opgaan. Wederom werd op het einde een spurt ingezet waardoor de tweede set ook binnengehaald werd.<br />
In de derde set bleef het spelbeeld hetzelfde. Alhoewel Visade beter in haar spel kwam bleef Monza kalm en bleef rustig de benodigde punten scoren om de winst van de set met 24-26 binnen te halen.<br />
De vierde set bleef spannend. Hier keek Monza evenwel een aantal keer tegen een (te) ruime achterstand aan. Deze werd weliswaar twee keer bijna rechtgetrokken maar toch was de inspanning net iets te veel van het goede. Visade haalde terecht de vierde set met 25-21 naar zich toe.<br />
Iedereen van Monza had wel een lekker gevoel na afloop van de wedstrijd. Gezien de omzettingen en het niveau van het gehele team mag dit een goede prestatie genoemd worden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvmonza.nl/2012/01/29/d1-wint-spannende-strijd-met-visade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1 wint krap van Delta</title>
		<link>http://www.vvmonza.nl/2012/01/22/d1-wint-krap-van-delta/</link>
		<comments>http://www.vvmonza.nl/2012/01/22/d1-wint-krap-van-delta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvmonza.nl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[De uitwedstrijd was met 3-1 gewonnen. Ook toen hadden de dames van Monza het niet gemakkelijk. Zo bleek ook bij deze wedstrijd dat de dames van Monza aan de bak moesten. In de 1e set ging het behoorlijk gelijk op. Aan het einde werd er een eindsprint door Monza ingezet. De set werd met 26-24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De uitwedstrijd was met 3-1 gewonnen. Ook toen hadden de dames van Monza het niet gemakkelijk. Zo bleek ook bij deze wedstrijd dat de dames van Monza aan de bak moesten. <span id="more-369"></span>In de 1e set ging het behoorlijk gelijk op. Aan het einde werd er een eindsprint door Monza ingezet. De set werd met 26-24 binnengehaald. De 2e set ging wat moeizamer. Delta kwam wat meer in hun spel en met name over het midden werd regelmatig gescoord. De 2e set ging met 21-25 verloren. Dit sterke spel  werd door Delta  doorgetrokken. Alles lukte bij hen. Ballen net op de lijn. Ballen via het net precies aan onze kant. De 3e set werd met 13-25 ingeleverd. In de 4e set kantelde de wedstrijd in het voordeel van de dames van Monza. Er werd gevochten en hard gewerkt. In deze set werden wat meer de puntjes op de beroemde i gezet. De aanval scoorde en er kwam wat meer leven in de brouwerij.  De 4e set werd met 25-19 binnengehaald. De stand was nu gelijk. Tijd voor een 5e en beslissende set. Hier werd ook weer met passie aan beide kanten gespeeld met lange rallys  tot gevolg. Langzaam maar zeker maakte Monza duidelijk dat ze beter waren en drukten de tegenstander toch met de neus op de feiten. Met 15-10 werden de punten door Monza binnen gehaald.<br />
We hebben het niet cadeau gekregen maar uiteindelijk kunnen toch weer een aantal punten bijgeschreven worden aan ons conto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvmonza.nl/2012/01/22/d1-wint-krap-van-delta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1 noeste teamarbeid brengt overwinning</title>
		<link>http://www.vvmonza.nl/2012/01/15/d1-noeste-teamarbeid-brengt-overwinning/</link>
		<comments>http://www.vvmonza.nl/2012/01/15/d1-noeste-teamarbeid-brengt-overwinning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvmonza.nl/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Het woord noest beschrijft in een woord het karakter van de wedstrijd tussen Monza D1 en Kratos D6. Noest staat voor ijverig of naarstig. Het staat ook voor werken als een team en veel voor elkaar over hebben. Dat was in deze wedstrijd zeker het geval. Na een aantal weken in de winterstop gezeten te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het woord noest beschrijft in een woord het karakter van de wedstrijd tussen Monza D1 en Kratos D6. Noest staat voor ijverig of naarstig. Het staat ook voor werken als een team en veel voor elkaar over hebben. Dat was in deze wedstrijd zeker het geval. <span id="more-364"></span> Na een aantal weken in de winterstop gezeten te hebben mocht Monza op vrijdag de 13e eindelijk weer aan de bak. Monz begon al een beetje gehavend aan de wedstrijd omdat twee dames vanwege blessures er niet bij konden zijn.<br />
In de 1e set keken de dames direct tegen een achterstand aan. Er werd wel geconcentreerd gespeeld maar met enige regelmaat werd er uit geserveerd of uit geslagen. Achteraf bleek, dat de bal waarmee gespeeld werd, behoorlijk licht bevonden werd. Hierdoor moest men aan de slagkracht wennen en dat vergde best het nodige inlevingsvermogen. Afijn nog steeds in de 1e set werd zo rond de 20 punten de achterstand ingehaald. Monza kwam op voorsprong en hebben deze niet meer uit handen gegeven. De setstand was 21-25.<br />
De 2e set gaf eenzelfde beeld te zien. Het ging heel lang gelijk op. De tegenstander Kratos liep nooit meer dan drie punten uit. Met name de pass van Monza was heel verzorgd. Doordat de aanval niet regelmatig scoorde konden we niet echt doordrukken. Er waren lange rally’s, die merendeels door Monza succesvol werden afgesloten. De uitslag van de 2e set was uiteindelijk 23-25.<br />
In de 3e set gingen de dames heel voortvarend van start met een goed scorende service. Monza liep zelfs uit met tien punten voorsprong. Toch kwam de tegenstander nog behoorlijk terug. Uiteindelijk bracht Wendy van Staalduinen met twee strakke services de overwinning naar Monza: 23-25. In de 4e set bleef het een beetje kwakkelen. Bij vlagen kwam er goed aanvalsspel, bij vlagen vielen de dames terug door wat foutjes. Uiteindelijk werd deze set toch winnend afgesloten met 22-25.<br />
Monza heeft in elk geval een overwinning binnengehaald. Niet door duidelijke overmacht maar door een hecht team te vormen en hard te werken. Iedereen heeft gespeeld en kan terugkijken op een wedstrijd, die ook al verdient deze niet de schoonheidsprijs wel een voldaan gevoel geeft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvmonza.nl/2012/01/15/d1-noeste-teamarbeid-brengt-overwinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1 verliest met 4-0 van koploper</title>
		<link>http://www.vvmonza.nl/2011/12/18/d1-verliest-met-4-0-van-koploper/</link>
		<comments>http://www.vvmonza.nl/2011/12/18/d1-verliest-met-4-0-van-koploper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Seizoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvmonza.nl/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag moesten de dames van Monza aantreden tegen de koploper Kalinko. Deze was bijna met 2 volledige teams aangetreden. In totaal stonden 14 dames van Kalinko warm te spelen tegenover 8 van Monza. In het begin van de eerste set nam Monza een aantal punten voorsprong met de service. De tegenspeelsters kwamen daarna beter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag moesten de dames van Monza aantreden tegen de koploper Kalinko. Deze was bijna met 2 volledige teams aangetreden. <span id="more-348"></span>In totaal stonden 14 dames van Kalinko warm te spelen tegenover 8 van Monza.<br />
In het begin van de eerste set nam Monza een aantal punten voorsprong met de service. De tegenspeelsters  kwamen daarna beter in hun spel en wisten aanvallend veel druk op de Monza verdediging te leggen. Langzaam maar zeker bouwde Kalinko de voorsprong uit en wist de eerste set met 25-14 binnen te halen. In de 2e set liep Monza steeds achter de feiten aan. Aanvallend kon nog wel een vuist gemaakt worden maar door wat onzuiverheden in de pass werden punten ingeleverd. Met name de lengte van Kalinko op het midden werd goed gebruikt. Deze aanval was moeilijk af te blokken. De 2e set werd met 25-20 ingeleverd. In de 3e set werd nog wel behoorlijk wat tegenstand geboden door Monza. Er werden enkele lange rallies gespeeld maar veelal ging het punt naar de tegenstander. De 3e set werd met 25-19 ingeleverd. De 4e en laatste set werd bij vlagen door de dames van Monza goed gespeeld maar het was niet voldoende. Ook deze set ging met 25-14 verloren.<br />
Al met al moeten we eerlijk zijn: de tegenstander was gewoon op alle fronten beter. We zijn niet weggespeeld maar hebben het Kalinko ook niet echt moeilijk kunnen maken. Wel krijgen we ze nog thuis. Misschien dat dat nog wat uit maakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvmonza.nl/2011/12/18/d1-verliest-met-4-0-van-koploper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

